İllere Göre Koruyucu Aile İstatistikleri


Yıl İçerisinde ( 01.01.2024 - 31.12.2024 )

İl Adı Koruyucu Aile Yanındaki Çocuk Sayısı Mevcut Koruyucu Aile Sayısı Toplantı Sayısı Başvuru Sayısı Koruyucu Aile Sayısı Koruyucu Aile Yanına Yerleştirilen Çocuk Sayısı
İSTANBUL 1255 1129 30 52 55 66
İZMİR 517 464 7 21 27 27
ANKARA 502 457 18 46 15 18
ADANA 447 333 7 24 31
KAYSERİ 430 365 310 38 23 24
KONYA 333 288 11 5 29 34
BURSA 312 266 2 29 13 13
MERSİN 305 254 7 17 21
HATAY 302 219 38 7 13
ANTALYA 283 255 10 9 17 17
K. MARAŞ 283 191 1 11 14 20
KOCAELİ 259 225 2 1 4 4
SAMSUN 240 212 1 11 6 6
BALIKESİR 236 207 0 24 5 6
GAZİANTEP 226 177 16 6 6
DENİZLİ 224 185 18 1 3 3
MANİSA 189 159 5 8 189
AYDIN 168 147 1 9 3 3
ŞANLIURFA 160 121 0 6 13 14
TEKİRDAĞ 159 145 36 6 5 6
AFYON 156 120 15 30 3 5
SAKARYA 134 110 4 8 8
ISPARTA 125 110 15 0 9 9
ESKİŞEHİR 123 108 3 1 4 4
OSMANİYE 121 85 0 85 121
ÇORUM 102 84 1 5 6
TRABZON 102 77 5 19 4 5
ORDU 100 84 0 8 3 3
MUĞLA 99 83 27 5 1 2
ZONGULDAK 94 84 3 6 6 6
AKSARAY 91 62 1 1 1 1
KÜTAHYA 91 76 1 3 3
GİRESUN 90 80 2 0 1 1
DİYARBAKIR 86 61 1 9 2 3
DÜZCE 82 68 0 5 3 3
SİVAS 79 60 0 1 3 6
AMASYA 78 63 8 6 6 8
TOKAT 72 58 0 0 3 3
ÇANAKKALE 71 64 0 1 3 4
EDİRNE 71 60 7 2 3 3
BİNGÖL 63 50 5 4 4
KASTAMONU 63 55 11 0 0
MUŞ 63 36 15 19 5 63
ERZURUM 62 52 11 5 2 2
ADIYAMAN 60 42 27 12 4 4
KARAMAN 58 49 10 1 5 6
NİĞDE 57 45 0 7 6 7
BOLU 56 46 0 5 46 56
ERZİNCAN 50 42 0 0 2 1
MARDİN 49 33 0 1 3 5
VAN 49 33
KIRIKKALE 47 39 3 5 1 1
YOZGAT 46 34 0 5 2 46
MALATYA 45 40 0 2 4 4
KARABÜK 45 35 5 1 35 45
KIRKLARELİ 42 31 3 7 1 42
YALOVA 41 31 6 1 2 2
KIRŞEHİR 37 34 4 1 1 1
ELAZIĞ 37 27 0 8 1 1
UŞAK 36 31 0 2 1 2
BURDUR 35 28 0 2 1 1
SİNOP 28 26 0 0 0
RİZE 28 23 6 10 3 4
BİLECİK 24 21 4 2 0 0
BATMAN 19 13 0 1 0 0
BAYBURT 18 15 1 0 0 1
BARTIN 15 12 3 12 15
SİİRT 15 10 3 1 2 3
TUNCELİ 15 10 4 1 4 4
ÇANKIRI 15 10 9 0 1 1
NEVŞEHİR 14 10 5 0 0 0
ARTVİN 13 11 3 0 0 0
GÜMÜŞHANE 13 12 0 2 0 1
ŞIRNAK 12 9 4 3 1 1
KARS 10 5 0 0 2 7
AĞRI 10 6 0
IĞDIR 10 7 6 8 0 0
KİLİS 9 7 0 0 0 0
BİTLİS 8 6 1 1 0 0
HAKKARİ 5 4 0 0 0
ARDAHAN 5 3 1 0 0 0
TOPLAM 10124 8429 688 551 601 1055